
4.
offene Erzgebirgsmeisterschaft der Kampfkunst
am
02. Oktober 2004
| Wer dir überlegen, den beneide nicht, | wer dir unterlegen, den verachte nicht. |
![]() |
![]() |
| 1. Heiwa Hettstett | 1. Platz: 4 | 2. Platz: 5 | 3. Platz: 4 |
| 1. Platz: 4 | 1. Platz: 4 | 3. Platz: 1 | |
| 3. Karatekyokai Westerzgebirge | 1. Platz: 4 | 2. Platz: 4 | 3. Platz: 2 |
| 4. Azato Johanngeorgenstadt | 1. Platz: 3 | 2. Platz: 3 | 3. Platz: 3 |
| 5. Tsunami Lößnitz | 1. Platz: 3 | 2. Platz: 2 | 3. Platz: 2 |
| 6. Yin-Yang Karateclub Klingenthal | 1. Platz: 2 | 3. Platz: 3 | |
| 7. Heisei Breitenbrunn | 1. Platz: 1 | 2. Platz: 2 | 3. Platz: 4 |
| 8. “Schwarzer Panther” Lößnitz II | 1. Platz: 1 | 2. Platz: 2 | |
| 9. Yuishinkan Oelsnitz | 1. Platz: 1 | 2. Platz: 1 | 2. Platz: 1 |
| 10. WT- Kampfkunstschule Schwarzenberg | 1. Platz: 1 | 3. Platz: 2 | |
| 11. Heisei Schwarzenberg | 1. Platz: 1 | 3. Platz: 1 | |
| 12. WT- Kampfkunstschule Annaberg | 2. Platz: 1 | ||
| 13. WT- Kampfkunstschule Zwickau | 3. Platz: 2 | ||
| 14. Kenbukan Ehrenfriedersdorf | |||
| Karatezentrum Schneeberg |
ohne Starter - nur Kampfrichter
|